产品分类
询价公告
询价编号: P-XJ-19-00044015
询价名称: 兰州西固热电公司骨架密封圈、基本型金属缠绕垫片等询价采购
报价截止时间: 2019-04-26 11:04:00
采购单位(含部门): 甘肃大唐电力物资有限公司(集采配送部)
采购人: 王栋
采购人联系方式: 0931-7503758
询价类型: 公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 产品编码 产品描述 采购数量 计量单位 交付时间 交货地点 行项目备注1 | 3480000000861 | 瞬间接着剂|三秒 10g|| | 3 | 瓶 | 2019-04-30 | 甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路78号物资部库房(百日攻坚4.4) | |
2 | 3627400002309 | 密封胶条|Φ8|丁晴橡胶(NBR)| | 15 | 米 | 2019-04-30 | 甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路78号物资部库房(百日攻坚4.4) | |
3 | 3627400000561 | 圆密封胶条|Φ5|氟橡胶(FPM)| | 10 | 千克 | 2019-04-30 | 甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路78号物资部库房(百日攻坚4.4) | |
4 | 3799300001197 | 基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ320*260*5 GB/T4622.2(定做)|| | 20 | 个 | 2019-04-30 | 甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路78号物资部库房(百日攻坚4.4) | 带内衬圈 |
5 | 3627400000176 | 唇形橡胶密封圈|FZ70*90*12 GB/T9877|FPM| | 20 | 件 | 2019-04-30 | 甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路78号物资部库房(百日攻坚4.4) | |
6 | 3627400000174 | 唇形橡胶密封圈|FZ45*65*12 GB/T9877|NBR| | 20 | 件 | 2019-04-30 | 甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路78号物资部库房(百日攻坚4.4) | |
7 | 3627400000151 | 唇形橡胶密封圈|FZ30*50*10 GB/T9877|FPM| | 20 | 件 | 2019-04-30 | 甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路78号物资部库房(百日攻坚4.4) | |
8 | 3627400000540 | 唇形橡胶密封圈|FZ115*140*14 GB/T9877|FPM| | 6 | 件 | 2019-04-30 | 甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路78号物资部库房(百日攻坚4.4) |
报价要求:请根据明细清单填报 13% 含税单价
付款方式: 货到验收后付款
其他内容: 1.投标人须上传应答文件,不提供应答文件的,我方有权取消其报价。 2.投标人一经报价,我方视为已经详细了解采购物资的全部要求并完全响应,无差异,由此引起的纠纷及损失由投标人自行承担。 3.本项目送货地址:甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路78号物资部库房 技术咨询与送货联系电话:物资供应部0931-7502749、0931-7502752、0931-7502566、0931-7502780、0931-7502751、0931-7503255 4.监督联系电话:0931-7503755
发布日期: 2019-04-23